
Congratulations for those who have completed the task!
The evaluation of your entries will start today
October 18, 2015 - Monday -
No more entries to be accepted after this date!
Thank you!

Account Name : Chalie Jay Idul
| Published Article | Date of Submission | Date Complied | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. Aunt's Recipe | 06/26/15 | 06/26/15 | Fulfilled |
| 2. | 07/03/15 | 07/03/15 | Updated |
| 3. | 07/10/15 | 07/08/15 | Updated in Advance |
| 4. | 07/16/15 | 07/17/15 | Updated in Advance |
| 5. EXAM WEEK | 07/24/15 | Not Counted | Not Counted |
| 6. | 07/31/15 | 07/30/15 | Updated In Advance |
| 7. | 08/07/15 | 08/07/15 | Updated |
| 8. | 08/14/15 | 08/12/15 | Updated in Advance |
| 9. | 08/21/15 | 08/21/15 | Updated |
| 10. CDO HOLIDAY | 08/28/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 11. | 09/04/15 | 08/28/15 | Updated in advance |
| 12. EXAM WEEK | 09/11/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 13. CAS ACTIVITY | 09/18/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 14. Holiday | 09/25/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 15. | 10/02/15 | Updated in Advance | |
| 16. | 10/16/15 | Updated in Advance | |
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||

Account Name: Johann Bernasor
| Published Article | Date of Submission | Date Complied | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. The Big Life | 06/26;28/15 | 06/28/15 | Updated |
| 2. Once' bullied | 07/03/15 | 07/03/15 | Fulfilled |
| 3. None provided | 07/10/15 | Failed | Failed |
| 4. None Provided | 07/17/15 | Failed | Failed |
| 5. EXAM WEEK | 07/24/15 | Not Counted | Not Counted |
| 6. None Provided | 07/31/15 | Failed | Failed |
| 7. None Provided | 08/07/15 | Failed | Failed |
| 8. None Provided | 08/14/15 | Failed | Failed |
| 9. None Provided | 08/21/2015 | Failed | Failed |
| 10. CDO HOLIDAY | 08/28/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 11.None Provided | 09/04/15 | Failed | Failed |
| 12. EXAM WEEK | 09/11/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 13. CAS ACTIVITY | 09/18/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 14. Holiday | 09/25/15 | Not Counted | Not Counted |
| 15. None Provided | 10/02/15 | Failed | Failed |
| 16. None Provided | 10/16/15 | Failed | Failed |
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||

Account Name : Darling Valario Salon
| Published Article | Date of Submission | Date Complied | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. Island Of Camiguin | 06/26/15 | 06/26/15 | Fulfilled |
| 2. MisOrs' Beauty | 07/03/15 | 07/03/15 | Fulfilled |
| 3. None Provided | 07/10/15 | Failed | Failed |
| 4. None Provided | 07/17/15 | Failed | Failed |
| 5. EXAM WEEK | 07/24/15 | Not Counted | Not Counted |
| 6. Refreshingly cold spring | 07/31/15 | 07/31/15 | Fulfilled |
| 7. Old Church Ruins | 08/07/15 | 08/07/15 | Fulfilled |
| 8. Old Volcano -- | 08/14/15 | 08/14/15 | Fulfilled in advance |
| 9. None Provided | 08/21/15 | Failed | Failed |
| 10. CDO HOLIDAY | 08/28/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 11. The frozen cold spring | 09/04/15 | 09/04/15 | Fulfilled |
| 12. EXAM WEEK | 09/11/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 13. CAS ACTIVITY | 09/18/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 14. HOLIDAY | 09/25/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 15. Alibuag | 10/02/15 | 10/09/15 | Late |
| 16. Sagpulon Falls | 10/16/15 | 10/16/15 | Fulfilled |
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||

Account Name : Precioous Yap
| Published Article | Date of Submission | Date Complied | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. Tinago Falls | 06/26/15 | 06/26/15 | Fulfilled |
| 2. Christian' Worships | 07/03/15 | 07/03/15 | Fulfilled |
| 3. Amusing place of Abreros | 07/10/15 | 07/11/15 | Late |
| 4. Bukidnon: Kampo Juan | 07/17/15 | 07/18/15 | Late |
| 5. EXAM WEEK | 07/24/15 | Not Counted | Not Counted |
| 6. Apple's Tree of Mis.Or | 07/31/15 | 08/01/15 | Late |
| 7. Bukidnon's forest park | 08/07/15 | 08/08/15 | Late |
| 8. Midway White sand | 08/14/15 | 08/14/15 | Fulfilled |
| 9. None Provided | 08/21/15 | Failed | Failed |
| 10. CDO HOLIDAY | 08/28/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 11. None Provided | 09/04/15 | Failed | Failed |
| 12. EXAM WEEK | 09/11/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 13. CAS ACTIVITY | 09/18/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 14. HOLIDAY | 09/25/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 15. None Provided | 10/02/15 | Failed | Failed |
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||

Account Name : Tippy Flores (Screen Namee)
| Published Article | Date of Submission | Date Complied | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. Incredibly Mouth Watering | 06/26/15 | 06/26/16 | Fulfilled |
| 2. Mid' Desert that One's needs to try | 07/03/15 | 07/06/15 | Late |
| 3. Delightful Desert for Morning | 07/10/15 | 07/10/15 | Fulfilled |
| 4. Delectable desert for a hot Day | 07/17/15 | 07/17/15 | Fulfilled |
| . EXAM WEEK | 07/24/15 | Not Counted | Not Counted |
| 6. Ice+Extract fruits will absolutely melt your mouth! | 07/31/15 | 07/31/15 | Fulfilled |
| 7. Nectarous Savory | 08/07/15 | 08/07/15 | Fulfilled |
| 8. Donuts | 08/14/15 | 08/14/15 | Fulfilled |
| 9. Safe & Sound desert | 08/21/15 | 08/20/15 | Fulfilled in advance |
| 10. CDO HOLIDAY | 08/28/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 11. Sacchariferous Cookies | 09/04/15 | 09/04/15 | Fulfilled |
| 12. EXAM WEEK | 09/11/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 13. CAS ACTIVITY | 09/18/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 14. HOLIDAY | 09/25/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 15. Cake with a Twist | 10/02/15 | 09/18/2015 | Fulfilled in Advance |
| 16. Fresh Banana | 10/09/15 | 09/18/2015 | Fulfilled in Advanced |
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||

Account Name : Phil Byran Naculan Pajo
| Published Article | Date of Submission | Date Complied | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. Old Time Music | 06/26/15 | 06/26/15 | Fulfilled |
| 2. Childhood | 07/03/15 | 07/03/15 | Fulfilled |
| 3. Basketball | 07/10/15 | 07/10/15 | Fulfilled |
| 4. Classic to Modern Transportation | 07/17/15 | 07/18/15 | Late |
| 5. EXAM WEEK | 07/24/15 | Not Counted | Not Counted |
| 6. Into the modern T.V | 07/31/15 | 07/31/15 | Fulfilled |
| 7.Classic to modern hairstyle | 08/07/15 | 08/08/15 | Late |
| 8. Bahay Kubo | 08/14/15 | 08/14/15 | Fulfilled |
| 9. None Provided | 08/21/15 | Failed | Failed |
| 10. CDO HOLIDAY | 08/28/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 11. Old Communication | 09/04/15 | 09/04/15 | Fulfilled |
| 12.EXAM WEEK | 09/11/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 13. CAS ACTIVITY | 09/18/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 14. HOLIDAY | 09/25/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 15. None Provided | 10/02/15 | Failed | Failed |
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||

Account Name : Alyzer Jane Sorposa
| Published Article | Date of Submission | Date Complied | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. Tower of my Dream | 06/26/15 | 06/26/15 | Fulfilled |
| 2. The Big Apple City | 07/03/15 | 07/08/15 | Late |
| 3. None Provided | 07/10/15 | Failed | Failed |
| 4. The land of every child's dream | 07/17/15 | 07/17/15 | Fulfilled |
| 5. EXAM WEEK | 07/24/15 | Not Counted | Not Counted |
| 6. Romantic Way | 07/31/15 | 07/31/15 | Fulfilled |
| 7. None Provided | 08/07/15 | Failed | Failed |
| 8. Mysterious Place | 08/14/15 | 08/15/14 | Late |
| 9. None Provided | 08/21/15 | Failed | Failed |
| 10. CDO HOLIDAY | 08/28/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 11. High Ridge | 09/04/15 | 09/03/15 | Fulfilled in Advance |
| 12. EXAM WEEK | 09/11/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 13. CAS ACTIVITY | 09/18/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 14. HOLIDAY | 09/25/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 15. None Provided | 10/02/15 | Failed | Failed |
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||

Account Name : Lady Ivy Vanity Hore
| Published Article | Date of Submission | Date Complied | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. Spicy Native Chicken Adobo | 06/26/15 | 06/26/15 | Fulfilled |
| 2. The special Donut' | 07/03/15 | 07/10/15 | Late |
| 3. Chili' Halang Halang | 07/10/15 | 07/11/15 | Late |
| 4. None Provided | 07/17/15 | Failed | Failed |
| 5. EXAM WEEK | 07/24/15 | Not Counted | Not Counted |
| 6. Chicken Proven | 07/31/15 | 08/02/15 | Late |
| 7. Pan-cake Whip-up | 08/07/15 | 08/08/15 | Late |
| 8. None Provided | 08/14/15 | Failed | Failed |
| 9. Mango Shake | 08/21/15 | 09/04/15 | Late |
| 10. CDO HOLIDAY | 08/28/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 11. Kwek-kwek | 09/04/15 | 09/04/15 | Fulfilled |
| 12. EXAM WEEK | 09/11/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 13. CAS ACTIVITY | 09/18/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 14. HOLIDAY | 09/25/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 15. Kutsinta | 10/02/15 | 09/27/15 | Fulfilled in Advance |
| 16. Lumpialicious | 10/16/15 | 10/06/15 | Fulfilled in Advance |
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||

Account Name : Maria Angela Salas
| Published Article | Date of Submission | Date Complied | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. Bohol's Finest | 06/26/15 | 06/26/15 | Fulfilled |
| 2. None Provided | 07/03/15 | Failed | Failed |
| 3. Underground's Beauty | 07/10/15 | 07/10/15 | Fulfilled |
| 4. Bohol's pride white sand | 07/17/15 | 07/17/15 | Fulfilled |
| 5. EXAM WEEK | 07/24/15 | Not Counted | Not Counted |
| 6. None Provided | 07/31/15 | Failed | Failed |
| 7. Fear of Heights | 08/07/15 | 08/07/15 | Fulfilled |
| 8. None Provided | 08/14/15 | Failed | Failed |
| 9. Anislag Bohol's Pride | 08/21/15 | 08/21/15 | Fulfilled |
| 10. CDO HOLIDAY | 08/28/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 11. None Provided | 09/04/15 | Failed | Failed |
| 12. EXAM WEEK | 09/11/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 13. CAS ACTIVITY | 09/18/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 14. HOLIDAY | 09/25/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 15. None Provided | 10/25/15 | Failed | Failed |
| 16. Grill Mania | 10/16/15 | 10/16/15 | Fulfilled |
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||

Account Name : Mary Grace Sacramento Barbosa
| Published Article | Date of Submission | Date Complied | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. Sports | 06/26/15 | 06/26/15 | Fulfilled |
| 2. None Provided | 07/03/15 | Failed | Failed |
| 3. None Provided | 07/10/15 | Failed | Failed |
| 4. None Provided | 07/17/15 | Failed | Failed |
| 5. EXAM WEEK | 07/24/15 | Not Counted | Not Counted |
| 6. None Provided | 07./31/15 | Failed | Failed |
| 7. None Provided | 08/07/15 | Failed | Failed |
| 8. Provided an Invalid Link | 08/14/15 | Failed | Failed |
| 9. None Provided | 08/21/15 | Failed | Failed |
| 10. CDO HOLIDAY | 08/28/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 11. None Provided | 09/04/15 | Failed | Failed |
| 12. EXAM WEEK | 09/11/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 13. CAS ACTIVITY | 09/18/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 14. HOLIDAY | 09/25/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 15.None Provided | 10/02/15 | Failed | Failed |
| 16. None Provided | 10/16/15 | Failed | Failed |
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||

Account Name : Tadz Roque Tadena (Screen Name)
| Published Article | Date of Submission | Date Complied | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. Fashion-Alforte Dress | 06/26/15 | 06/26/15 | Fulfilled |
| 2. Fashion-Long Puff Sleeve | 07/03/15 | 07/03/15 | Fulfilled |
| 3. Autumn Fashion | 07/10/15 | 07/09/15 | Fulfilled in advance |
| 4. The Long Fashion | 07/17/15 | 07/16/15 | Fulfilled in advance |
| 5. EXAM WEEK | 07/24/15 | Not Counted | Not Counted |
| 6. Gentlemen's Wear | 07/31/15 | 08/01/15 | Late |
| 7. Scarf | 08/07/15 | 08/07/15 | Fulfilled |
| 8. Sparkling Iris (lenses) | 08/14/15 | 08/14/15 | Fulfilled in advance |
| 9. False Eyelashes | 08/21/15 | 08/21/15 | Fulfilled |
| 10. CDO HOLIDAY | 08/28/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 11. None Provided | 09/04/11 | Failed | Failed |
| 12. EXAM WEEK | 09/11/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 13. CAS ACTIVITY | 09/18/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 14. HOLIDAY | 09/25/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 15. Gaga shoe inspired | 10/02/15 | 09/26/15 | Fulfilled in Advance |
| 16. Robe Triangulaire | 10/16/15 | 10/09/15 | Fulfilled in Advance |
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||

Account Name : Maria Kayra Abonitalla
| Published Article | Date of Submission | Date Complied | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1.Behind sex' wall | 06/26/15 | 06/26/15 | Fulfilled |
| 2.KissExperience | 07/03/15 | 08/29/15 | OVERDUE |
| 3. Kissing incredibly | 07/10/15 | 08/29/15 | OVERDUE |
| 4. Benefits of Kissing | 07/17/15 | 08/29/15 | OVERDUE |
| 5. EXAM WEEK | 07/24/15 | Not Counted | Not Counted |
| 6. Masturbation | 07/31/15 | 08/31/15 | OVERDUE |
| 7. Cheery Pop | 08/07/15 | 08/31/15 | OVERDUE |
| 8. Oral Sex | 08/14/15 | 08/31/15 | OVERDUE |
| 9. FOREPLAY | 08/21/15 | 08/31/15 | OVERDUE |
| 10. CDO HOLIDAY | 08/28/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 11. Mutual Masturbation | 09/04/15 | 08/31/15 | Fulfilled in Advance |
| 12. EXAM WEEK | 09/11/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 13. CAS ACTIVITY | 09/18/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 14. HOLIDAY | 09/25/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 15. None Provided | 10/02/15 | Failed | Failed |
| 16. None Provided | 10/16/15 | Failed | Failed |
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||

Account Name : Kristian Larroza
| Published Article | Date of Submission | Date Complied | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. Things About Girl | 06/26/15 | 06/26/15 | Fulfilled |
| 2. Girls' Monthly Period | 07/03/15 | 07/04/15 | Late |
| 3. Men vs Women | 07/10/15 | 07/11/15 | Late |
| 4. None Provided | 07/17/15 | Failed | Failed |
| 5. EXAM WEEK | 07/24/15 | Not Counted | Not Counted |
| 6. Girls Behind birth | 07/31/15 | 08/02/15 | Late |
| 7. None Provided | 08/07/15 | Failed | Failed |
| 8. Being the Youngest | 08/14/15 | 08/15/15 | Late |
| 9. None Provided | 08/21/15 | Failed | Failed |
| 10. CDO HOLIDAY | 08/28/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 11. Tips: Talking to a guy | 09/04/15 | 09/04/15 | Fulfilled |
| 12. EXAM WEEK | 09/11/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 13. CAS ACTIVITY | 09/18/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 14. HOLIDAY | 09/25/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 15. None Provided | 10/02/15 | Failed | Failed |
| 16. None Provided | 10/16/15 | Failed | Failed |
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||

Account Name : Vannesa Jomoc
| Published Article | Date of Submission | Date Complied | Remarks |
|---|---|---|---|
| Untitled | 06/26/15 | 07/12/15 | Late |
| Untitled | 07/03/15 | o7/12/15 | Late |
| Untitled | 07/10/15 | 07/11/15 | Late |
| Untitled | 07/17/15 | 07/17/15 | Fulfilled |
| EXAM WEEK | 07/24/15 | Not Counted | Not Counted |
| Untitled | 07/31/15 | 08/01/15 | Late |
| Untitled | 08/01/15 | 08/07/15 | Fulfilled |
| Sketchers memory foam | 08/14/15 | 08/14/15 | Fulfilled |
| Russ-Sport-russ | 08/21/15 | 08/21/15 | Fulfilled |
| 10. CDO HOLIDAY | 08/28/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 11. None Provided | 09/04/15 | Failed | Failed |
| 12. EXAM WEEK | 09/11/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 13. CAS ACTIVITY | 09/18/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 14. HOLIDAY | 09/25/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 15. None Provided | 10/02/15 | Failed | Failed |
| 16. Polka dot shoe | 10/16/15 | 10/09/15 | Fulfilled in Advance |
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||

Account Name : Iryn Duarong
| Published Article | Date of Submission | Date Complied | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. About My Blog | 06/26/15 | 06/26/15 | Fulfilled |
| 2. Yes, I am | 07/03/15 | 07/08/15 | Late |
| 3. Redeemed | 07/10/15 | 07/10/15 | Fulfilled |
| 4. Live by the Spirit | 07/17/15 | 07/17/15 | Fulfilled |
| 5. EXAM WEEK | 07/24/15 | Not Counted | Not Counted |
| 6. Genuine Repentance | 07/31/15 | 07/31/15 | Fulfilled |
| 7. Forbidden Idolatry | 08/07/15 | 08/07/15 | Fulfilled |
| 8. Prayer | 08/14/15 | 08/28/15 | Late |
| 9. You shall not murder | 08/21/15 | Fulfilled | Fulfilled |
| 10. CDO HOLIDAY | 08/28/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 11. Obey | 09/04/15 | 09/04/15 | Fulfilled |
| 12. EXAM WEEK | 09/11/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 13. CAS ACTIVITY | 09/18/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 14. HOLIDAY | 09/25/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 15. Through Faith | 10/02/15 | 09/25/15 | Fulfilled in Advance |
| 16. Amen | 10/16/15 | 10/16/15 | Fulfilled |
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||

Account Name : Maureen Baja
| Published Article | Date of Submission | Date Complied | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. Foodiliciuos | 06/26/15 | 06/26/15 | Fulfilled |
| 2. Ginataang Gulay | 07/03/15 | 07/06/15 | Late |
| 3. Chicken Adobo | 07/10/15 | 07/13/15 | Late |
| 4. Pinoy style of Beef Stake | 07/17/15 | 07/18/15 | Late |
| 5. EXAM WEEK | 07/24/15 | Not Counted | Not Counted |
| 6. None Provided | 07/31/15 | Failed | Failed |
| 7. Chicken Curry | 08/07/15 | 08/09/15 | Late |
| 8. Lechon Kawali | 08/14/15 | 08/13/15 | Fulfilled in advance |
| 9. Bulalo | 08/21/15 | 08/21/15 | Fulfilled |
| 10. CDO HOLIDAY | 08/28/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 11. Sinigang | 09/04/15 | 08/28/15 | Fulfilled in advance |
| 12.EXAM WEEK | 09/11/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 13. CAS ACTIVITY | 09/18/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 14. HOLIDAY | 09/25/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 15. Pork Sisig | 10/02/15 | 09/19/2015 | Fulfilled in Advance |
| 16. Escabeche | 10/16/15 | 10/14/15 | Fulfilled in Advance |
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||

Account Name : BimBong Mangondato
| Published Article | Date of Submission | Date Complied | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. World of Anime | 06/26/15 | 06/26/15 | Fulfilled |
| 2. Ninja World | 07/03/15 | 07/08/15 | Late |
| 3. None Provided | 07/10/15 | Failed | Failed |
| 4. Elemental Powers | 07/17/15 | 07/17/15 | Fulfilled |
| 5. EXAM WEEK | 07/24/15 | Not Counted | Not Counted |
| 6. An Athlete's Dream | 07/31/15 | 07/31/15 | Fulfilled |
| 7. Love is Power | 08/07/15 | 08/07/15 | Fulfilled |
| 8. None Provided | 08/14/15 | Failed | Failed |
| 9. None Provided | 08/21/15 | Failed | Failed |
| 10. CDO HOLIDAY | 08/28/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 11. Rightful Place | 09/04/15 | 09/04/15 | Fulfilled |
| 12. EXAM WEEK | 09/11/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 13. CAS ACTIVITY | 09/18/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 14. HOLIDAY | 09/25/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 15. None Provided | 10/02/15 | Failed | Failed |
| 16. None Provided | 10/16/15 | Failed | Failed |
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||

Account Name : Quinnee Estopito
| Published Article | Date of Submission | Date Complied | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. Great Powers | 06/26/15 | 06/26/15 | Fulfilled |
| 2. Great Power, Great Responsibilities | 07/03/15 | 07/03/15 | Fulfilled |
| 3. Youth, ICT and Entrepreneurship | 07/10/15 | 07/11/15 | Late |
| 4. SuperEpic | 07/17/15 | 07/18/15 | Late |
| 5. EXAM WEEK | 07/24/15 | Not Counted | Not Counted |
| 6. Money Money | 07/31/15 | 08/01/15 | Late/' |
| 7. Train for Action | 08/07/15 | 08/07/15 | Fulfilled |
| 8. Intellectual development | 08/14/15 | 08/14/15 | Fulfilled |
| 9. Physical Training | 08/21/15 | 08/27 | Late |
| 10. CDO HOLIDAY | 08/28/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 11. Spiritual Formation | 09/04/15 | 08/27/15 | Fulfilled in advance |
| 12. EXAM WEEK | 09/11/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 13. CAS ACTIVITY | 09/18/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 14. HOLIDAY | 09/25/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 15. None Provided | 10/02/15 | Failed | Failed |
| 16. Flame On | 10/09/15 | 10/04/15 | Fulfilled in Advance |
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||

Account Name : Iam SaySay (Screen Name)
| Published Article | Date of Submission | Date Complied | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. Journey 0.1 | 06/26/15 | 06/26/15 | Fulfilled |
| 2. Designed Resort in Bukidnon | 07/03/15 | 07/09/15 | Late |
| 3. Lagonglong Escapade | 07/10/15 | 07/09/15 | Fulfilled in Advance |
| 4. Amazingly Beautiful, Surigao del Sur | 07/17/15 | 07/17/15 | Fulfilled |
| 5. EXAM WEEK | 07/24/15 | Not Counted | Not Counted |
| 6. Kampo Juan: Face your fear! | 07/31/15 | 07/31/15 | Fulfilled |
| 7. None Provided | 08/07/15 | Failed | Failed |
| 8. White Island Sandbar | 08/14/15 | 08/14/15 | Fulfilled |
| 9. None Provided | 08/21/15 | Failed | Failed |
| 10. CDO COUNTED | 08/28/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 11. Upland Hotel | 09/04/15 | 08/26/15 | Fulfilled in Advance |
| 12. EXAM WEEK | 09/11/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 13. CAS ACTIVITY | 09/18/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 14. HOLIDAY | 09/25/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 15. Outskirt | 10/02/15 | 09/24/15 | Fulfilled in Advance |
| 16.White ISland | 10/09/15 | 10/02/15 | Fulfilled in Advance |
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||

Account Name : Jay Mark Crisostomo
| Published Article | Date of Submission | Date Complied | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. Life is Music | 06/26/15 | 06/27/15 | Late |
| 2. Positive Music | 07/03/15 | 07/06/15 | Late |
| 3. Music + Passion | 07/10/15 | 07/10/15 | Fulfilled |
| 4. UPDATED | 07/17/15 | 07/17/15 | Fulfilled |
| 5. EXAM WEEK | 02/24/15 | Not Counted | Not Counted |
| 6. Music Inspire for Change | 07/31/15 | 07/31/15 | Fulfilled |
| 7. None Provided | 08/07/15 | Failed | Failed |
| 8. None Provided | 08/14/15 | Failed | Failed |
| 9. None Provided | 08/21/15 | Failed | Failed |
| 10. CDO HOLIDAY | 08/28/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 11. None Provided | 09/04/15 | Failed | Failed |
| 12. EXAM WEEK | 09/11/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 13. CAS ACTIVITY | 09/18/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 14. HOLIDAY | 09/25/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 15. Ed Sheerans | 10/02/15 | 09/18/15 | Fulfilled in Advance |
| 16. None Provided | 10/16/15 | Failed | Failed |
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||

Account Name : Benjie Pajo
| Published Article | Date of Submission | Date Complied | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. First time in Baking | 06/26/15 | 06/28/15 | Late |
| 2. Trying out a new recipe at its own brand | 07/03/15 | 07/03/15 | Fulfilled |
| 3. Untitled | 07/10/15 | 07/10/15 | Fulfilled |
| 4. A healthy option Cupcake | 07/17/15 | 07/17/15 | Fulfilled |
| 5. EXAM WEEK | 07/24.15 | Not Counted | Not Counted |
| 6. Trying to frost a cake | 07/31/15 | 08/02/15 | Late |
| 7. Choco Truffles Made easy | 08/07/15 | 08/07/15 | Fulfilled |
| 8. A drink for you | 08/14/15 | 08/14/15 | Fulfilled in advance |
| 9. Cassava Bibingka | 08/21/15 | 08/24/15 | Late |
| 10. CDO HOLIDAY | 08/28/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 11. Brownies | 09/04/15 | 08/28/15 | Fulfilled in Advance |
| 12. EXAM WEEK | 09/11/25 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 13. CAS ACTIVITY | 09/18/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 14. HOLIDAY | 09/25/15 | NOT COUNTED | NOT COUNTED |
| 15. Munchkin | 09/25/15 | 09/04/15 | Fulfilled in advance |
| 16. None Provided | 10/16/15 | Failed | Failed |
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||

Account Name : Rizil Vinz Grigo
| Published Article | Date of Submission | Date Complied | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. Pop Music | 06/26/15 | 06/26/15 | Fulfilled |
| 2. Generations Change "Pop Music" | 07/03/15 | 07/03/15 | Fulfilled |
| 3. Pop Punk Music | 07/10/15 | 07/11/15 | Late |
| 4. The Icons of Christian Pop Music | 07/17/15 | 07/17/15 | Fulfilled |
| 5. EXAM WEEK | 07/24/15 | Not Counted | Not Counted |
| 6. Pop-Rock Positive | 07/31/15 | 08/01/15 | Late |
| 7. Unidentified Entry | 08/07/15 | Failed | Failed |
| 8. Unidentified Entry | 08/14/15 | Failed | Failed |
